PERFIL DO ATLETA
Matheus Henrique Da Silva   (Matheusinho)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
17 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

17 Gols (Total)

Nº de Registro: 406429

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  TOQUE ME VOY

EQUIPES QUE JOGOU
  Vila Miranda
  Toque e Me Voy
  TOQUE ME VOY
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: COPA INTER CAMPEÕES 2024
      Equipe: TOQUE ME VOY
  Campeão
      Competição: 6ª COPA CATARATAS F7
      Equipe: TOQUE ME VOY
  5º ao 8º Colocado
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023
      Equipe: TOQUE ME VOY
  Campeão
      Competição: 5ª COPA CATARATAS F7
      Equipe: TOQUE ME VOY
  Quarto Colocado
      Competição: COPA INTER CAMPEÕES 2023
      Equipe: Toque e Me Voy

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 7ª COPA CATARATAS F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INTER CAMPEÕES 2024
      Atuou como:  Atleta
 6ª COPA CATARATAS F7
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023
      Atuou como:  Atleta
 5ª COPA CATARATAS F7
      Atuou como:  Atleta
 COPA INTER CAMPEÕES 2023
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY
1 COPA INTER CAMPEÕES 2024 TOQUE ME VOY
8 6ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY
2 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 TOQUE ME VOY
2 5ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY
1 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Toque e Me Voy

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
2 0 6ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY
1 0 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Toque e Me Voy
1 0 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Vila Miranda

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
30/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Vila Miranda 5 X 0 Pernetas Fc 0 0 0 1
31/07/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Vila Miranda 4 X 2 REFINOX FC 0 0 0 0
20/08/2022 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022 Vila Miranda 1 X 2 AGV F7 0 1 0 1
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Trade F7 5 X 3 Toque e Me Voy 1 0 0 0
28/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Toque e Me Voy 2 X 7 Bagagem F.C 0 1 0 1
29/01/2023 COPA INTER CAMPEÕES 2023 Toque e Me Voy 1 X 4 Cabana da Onça Fut7 0 0 0 0
19/04/2023 5ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 3 X 2 REFINOX FC 0 0 0 0
26/04/2023 5ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 4 X 3 OS AMIGOS 0 0 0 1
10/05/2023 5ª COPA CATARATAS F7 AJAX 3 X 0 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
17/05/2023 5ª COPA CATARATAS F7 RED BOI 1 X 3 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
31/05/2023 5ª COPA CATARATAS F7 BORUSSIA 0 X 6 TOQUE ME VOY 2 0 0 0
07/06/2023 5ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 6 X 0 TRÊS BANDEIRAS 0 0 0 1
28/06/2023 5ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 4 X 0 REFINOX FC 0 0 0 0
22/07/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 ADEPASTI/LUIZ DIESEL 1 X 7 TOQUE ME VOY 1 0 0 0
23/07/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 TOQUE ME VOY 1 X 0 REFINOX FC 0 0 0 1
23/07/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 TOQUE ME VOY 4 X 1 BORUSSIA 0 0 0 0
19/08/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 TOQUE ME VOY 3 X 1 Cabana da Onça Fut7 1 0 0 2
19/08/2023 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2023 TOQUE ME VOY 3 X 5 TS Porcelanataria 0 0 0 0
04/11/2023 6ª COPA CATARATAS F7 VILA MIRANDA 3 X 3 TOQUE ME VOY 1 0 0 1
11/11/2023 6ª COPA CATARATAS F7 AGUIA E. C 0 X 10 TOQUE ME VOY 6 0 0 0
20/11/2023 6ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 4 X 0 RED BOI 0 0 0 0
25/11/2023 6ª COPA CATARATAS F7 CSA 0 X 3 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
07/12/2023 6ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 5 X 0 CSA 0 0 0 0
16/12/2023 6ª COPA CATARATAS F7 S/A CIDADE NOVA 0 X 4 TOQUE ME VOY 1 1 0 2
17/12/2023 6ª COPA CATARATAS F7 OS AMIGOS 1 X 2 TOQUE ME VOY 0 1 0 2
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Fercaus 1 X 2 TOQUE ME VOY 1 0 0 1
20/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 TOQUE ME VOY 0 X 2 Trade F7 0 0 0 0
21/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 Bagagem F.C 2 X 1 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
21/01/2024 COPA INTER CAMPEÕES 2024 TS Porcelanataria 0 X 4 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
02/02/2024 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 1 X 1 S/A CIDADE NOVA 1 0 0 0
09/02/2024 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 3 X 2 PADILHA FC 0 0 0 0
11/02/2024 7ª COPA CATARATAS F7 CERRO FOZ 1 X 0 TOQUE ME VOY 0 0 0 0
17/02/2024 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 2 X 1 SPORT FRONTERA DEL LESTE 1 0 0 0
02/03/2024 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 4 X 1 VEM TRANQUILO 0 0 0 0
05/03/2024 7ª COPA CATARATAS F7 MAGNUM SAFEPODS 1 X 4 TOQUE ME VOY 1 0 0 0
15/03/2024 7ª COPA CATARATAS F7 TOQUE ME VOY 1 X 2 REFINOX FC 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por