PERFIL DO ATLETA
Leonardo Constantino Vidmar   (Galego)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
19 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

19 Gols (Total)

Nº de Registro: 311283

Posição: Ala


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

CHUTEIRA DE BRONZE - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Bayern F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  Soller F7
  Londrina Esporte Clube Fut7
  Trade F7
  Tá-Lento FC
  Boleiros do Café
  Dallas F.C.
  Pref. de Ivaiporã/Winner Beach Club
  Bayern F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023
      Equipe: Bayern F.C.
  Campeão
      Competição: COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Equipe: Bayern F.C.
  5º ao 8º Colocado
      Competição: COPA VERÃO | PRATA 2023
      Equipe: Dallas F.C.
  Terceiro Colocado
      Competição: RECOPA 2022
      Equipe: Tá-Lento FC
  9º Colocado em diante
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Equipe: Pref. de Ivaiporã/Winner Beach Club
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Equipe: Trade F7
  5º ao 8º Colocado
      Competição: CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Equipe: Soller F7
  Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Equipe: Boleiros do Café
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Equipe: Soller F7
  Vice-Campeão
      Competição: INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Equipe: Soller F7
  9º Colocado em diante
      Competição: SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Equipe: Londrina Esporte Clube Fut7
  Terceiro Colocado
      Competição: COPA VERÃO 2019 | OURO
      Equipe: Soller F7
  Terceiro Colocado
      Competição: SÉRIE A - 2019
      Equipe: Soller F7

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 SUPERCOPA COLINA I 2023
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | EXTRA 2023
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO | PRATA 2023
      Atuou como:  Atleta
 RECOPA 2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2022
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022
      Atuou como:  Atleta
 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021
      Atuou como:  Atleta
 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020
      Atuou como:  Atleta
 SUPERCOPA AMADEUS DE F7
      Atuou como:  Atleta
 SÉRIE A - 2019
      Atuou como:  Atleta
 COPA VERÃO 2019 | OURO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 SUPERCOPA COLINA I 2023 Bayern F.C.
7 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C.
2 RECOPA 2022 Tá-Lento FC
1 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7
1 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Soller F7
2 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7
5 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 SUPERCOPA COLINA I 2023 Bayern F.C.
2 0 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C.
2 1 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Soller F7
2 0 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7
1 0 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
08/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 2 X 0 Londrina AEL / R10 0 1 0 1
15/03/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Rissiê FC 0 X 2 Soller F7 2 0 0 0
19/08/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 7 X 4 GO / Boleiros 1 0 0 0
08/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 10 X 2 Posto Piloto FC 1 0 0 0
22/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 2 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
29/11/2020 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 5 X 2 Trade F7 0 0 0 1
07/02/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Trade F7 4 X 5 Soller F7 1 0 0 0
04/07/2021 INTERMUNICIPAL FOLHA FM | SÉRIE A 2020 Soller F7 1 X 2 VendaCar Futebol 7 0 0 0 0
11/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 1 X 0 VendaCar Futebol 7 0 1 0 2
27/07/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 3 Londrina Esporte Clube Fut7 0 0 0 0
18/08/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 1 X 3 Athlético Cambé 0 1 0 1
08/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 2 Trade F7 0 0 0 0
12/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 GO / Boleiros 1 X 4 Soller F7 0 0 0 2
19/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 1 Londrina AEL / R10 0 0 0 0
26/09/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 2 X 3 R10 / São Luiz 0 0 0 0
17/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE B 2021 Boleiros do Café 1 X 2 Serraria Team 0 0 0 0
28/10/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 2 Firula FC 0 0 0 0
07/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 3 X 3 Londrina AEL / R10 1 0 0 0
16/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 DeadBruxos F7 2 X 4 Soller F7 1 0 0 1
22/11/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 4 X 2 Paraíso F7 / Sintras 0 0 0 1
04/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Soller F7 6 X 5 Atlético Zona Sul 1 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Soller F7 1 X 2 S.E Parisnacity 0 0 0 0
05/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Amigos da XV / Lajes Catedral 2 X 2 Soller F7 0 0 0 1
08/12/2021 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 PIB/St. Peters 3 X 5 Soller F7 0 0 0 1
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 Trade F7 3 X 3 Soller F7 0 1 0 0
11/12/2021 CAMPEONATO PARANAENSE F7 - 2021 GO / Boleiros 7 X 1 Soller F7 0 1 1 2
16/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 DeadBruxos F7 1 X 3 Soller F7 0 0 0 0
23/01/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2021 Soller F7 0 X 6 GO / Boleiros 0 0 0 0
08/04/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 Trade F7 4 X 3 Paraíso F7 / Sintras 1 0 0 0
10/06/2022 INTERMUNICIPAL | SÉRIE A 2022 R10 / São Luiz 2 X 3 Trade F7 0 0 0 0
21/11/2022 RECOPA 2022 Kent F.C. / NN Doces 1 X 4 Tá-Lento FC 1 0 0 3
23/11/2022 RECOPA 2022 Audax F7 2 X 2 Tá-Lento FC 1 0 0 0
05/12/2022 RECOPA 2022 Barcelondres 2 X 4 Tá-Lento FC 0 0 0 1
11/12/2022 RECOPA 2022 Heimtal E.C. 8 X 1 Tá-Lento FC 0 0 0 0
09/01/2023 COPA VERÃO | PRATA 2023 Bargs 2 X 10 Dallas F.C. 0 0 0 0
02/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Heimtal B E.C. 3 X 4 Bayern F.C. 0 0 0 0
10/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Kent F.C. / NN Doces 2 X 4 Bayern F.C. 0 0 0 0
13/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Bayern F.C. 7 X 2 Ciavena VW F.C. 0 0 0 0
17/02/2023 COPA VERÃO | EXTRA 2023 Real Londrina B F7 0 X 2 Bayern F.C. 0 0 0 1
04/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé de Rato FC 2 X 2 Bayern F.C. 0 0 0 1
26/03/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 7 X 1 Atlético Zona Sul 0 0 0 0
09/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 3 X 0 Vasco Mesmo F.C 1 0 0 2
23/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Pé Vermelho F7 2 X 2 Bayern F.C. 0 1 0 1
30/04/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 4 X 2 Pé de Rato FC 0 0 0 0
14/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 3 X 1 Striker F7 0 0 0 0
21/05/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Barcelondres 3 X 4 Bayern F.C. 2 1 0 1
11/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Grazadeus FC 1 X 7 Bayern F.C. 0 0 0 0
18/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 4 X 2 Striker F7 0 0 0 0
24/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Uniferas 4 X 6 Bayern F.C. 0 0 0 0
26/06/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 4 X 4 Pé Vermelho F7 2 0 0 1
09/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 4 X 2 Uniferas 2 0 0 0
16/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 1 X 2 Vasco Mesmo F.C 0 0 0 2
30/07/2023 INTERMUNICIPAL I SÉRIE B 2023 Bayern F.C. 2 X 3 Pé de Rato FC 0 0 0 0
27/09/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Bayern F.C. 10 X 4 Manchester City F.C. 1 0 0 0
05/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Kent F.C. / NN Doces 8 X 3 Bayern F.C. 0 0 0 0
18/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Trade F7 4 X 1 Bayern F.C. 0 0 0 1
24/10/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 Ciavena VW F.C. 5 X 5 Bayern F.C. 0 0 0 0
12/11/2023 SUPERCOPA COLINA I 2023 VendaCar Futebol 7 6 X 1 Bayern F.C. 0 1 0 1

PARCEIROS

Desenvolvido por